详情介绍
国联质检《金属材料检测百科》是由材料检测室20名技术骨干整理录入IMS国联网络管理系统,金属材料检测百科是为了顺应第二届世界智能大会潮流趋势。《金属材料检测百科》是将有关金属材料检测的项目和方法从厚重的书籍标准里提取到互联网上,实现金属材料检测标准资源共享,金属材料检测项目、检测方法、标准名称整理内容如下:
检测产品 | 检测项目 | 检测方法 | 标准名称 |
电线电缆 | 20℃直流电阻率 | GB/T3048.2-2007 | 金属材料电阻率试验 |
金属材料 | V型冲击功 | GB/T229-207 | 金属材料夏比摆锤冲击试验方法 |
金属材料 | 表面硬度(洛氏) | GB/T230.1-2009 | 金属材料洛氏硬度试验第1部分:试验方法 |
印制线路 | 玻璃化温度 | GJB1651-1993 | 印制线路桢用覆金属泊层压板试验方法 |
吊顶板 | 产品厚度 | GB/T23444-2009 | 金属及金属复合材料吊顶板 |
金属材料 | 弹性模量 | GB/T22315-2008 | 金属材料弹性模量和泊松比试验方法 |
金属材料 | 导向弯曲试验 | GB/T232 -2010 | 金属材料弯曲试验方法 |
金属材料 | 电阻率 | GB/T351-1995 | 金属材料电阻系数测里方法 |
金属材料 | 顶锻 | YB/T5293-2014 | 金属材料顶锻试验方法 |
表面镀锌 | 镀层厚度、外观 | GB/T13912- 2002附录E | 金属表面热镀锌镀层 |
金属管 | 镀锌层的附着力检验 | GB/T244-2008; GB/T246-2007 | 金属管弯曲试验方法;金属管压扁试验方法 |
金属材料 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法 |
金属材料 | 非金属夹杂物 | GB/T10561-2005 | 钢中非金属夹杂物含里的测定标准评级图显微检验法 |
金属基体 | 附着力 | GB/T5270-2005 | 金属基体上的金属覆盖层电沉积和化学沉积层附着强度试验方法评述 |
金属材料 | 规定非比例延伸强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法 |
焊接接头 | 焊缝金属型缺口冲击试验 | GB/T2650-2008 | 焊接接头冲击试验方法 |
金属材料 | 晶粒度 | GB/T6394-2002 | 金属平均晶粒度测定方法 |
线路板 | 抗剥强度 | GJB1651-1993 | 印制线路板用覆金属泊层压板试验方法 |
金属材料 | 拉伸试验 | GB/T228- 2002、GB/T2975-1998 | 金属材料室温拉伸试验方法钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备 |
金属材料 | 摩擦系数 | GB/T12444-2006 | 金属材料磨损试验方法试环试块滑动磨损试验 |
吊顶板 | 耐碱性、耐酸性、耐溶剂性、耐砂浆性 | GB/T23444 2009 | 金属及金属复合材料吊项板 |
金属网 | 网片宽度、长度 | MT314-1992 | 煤矿假顶用菱形金属网 |
因文章字数限制,上表是国联质检整理的《金属材料检测百科》部分内容。如果上表依然没有解决您的需求,欢迎咨询金属材料检测技术人员,为您一对一快速解决问题,服务热线:.
看过的人点这里还看了