详情介绍
检测概述
生物菌肥能够提高肥料的利用率,生物菌肥对于环境方面的污染也远远比化肥少很多。生物菌肥检测主要是对于生物菌肥中总养分、外观、有机质等方面的测定。化肥为农业之本,对于农业发展也同样很重要。
检测项目及依据标准
检测项目 | 检测内容及依据标准 |
PH | NV/T 2321-2013 |
外观 | NV884 -2012(6.1) |
有机质 | NV525 -2012(5.2) |
总镉 | NV/T 1978-2010 |
总铬 | NV/T 1978-2010 |
总汞 | NV/T 1978-2010 |
总铅 | NV/T 1978-2010 |
总砷 | NV/T 1978-2010 |
总养分 | NV 525-2012(5.3) |
案例