详情介绍
检测概述
枸杞是传统名贵中药材和营养滋补品,具有提高免疫力、抗衰老、抑制癌细胞的功效。 近些年来,市场上涌现大批“假枸杞“,2004年质检总局就对枸杞的种植技术和生产加工技术应具备的质量技术条件做了要求,其中特别提到“严禁用硫磺熏制或染色加工"。但由于利益驱使,滥用硫磺和色素的现象仍旧屡见不鲜,长期食用会对人体的肠胃有很大刺激,导致上吐下泻,而过量的硫磺残留,甚至会致癌。
检测项目及依据标准
检测项目 | 依据标准 |
感官 | SN/T 0878-2000(5.3、5.4、5.5) |
粒度 | SN/T 0878-2000(5.7) |
枸杞多糖 | GB/T 18672-2014附录A |
水分 | GB 5009.3-2010(第二法) |
总糖 | GB/T 18672-2014附录A |
蛋白质 | GB/T 5009.5-2010(法) |
脂肪 | GB 5009.6-2010(法) |
灰分 | GB 5009.4-2010 |
百粒重 | SN/T 0878-2000(5.7) |
干物质 | GB/T 8858-1988 |
砷 | GB 5009.11-2014(第二法) |
铅 | GB 5009.12-2010(法) |
镉 | GB 5009.15-2014 |
二氧化硫 | GB/T 5009.34-2003(第二法) |
大肠菌群 | GB 4789.1-2010、GB 4789.3-2010 |
案例