详情介绍
检测概述
随着科技的发展,人类与环境的矛盾日益严峻。环境问题受到越来越多的人关注。其中,地表水污染为环境主要污染之一。降水经年累月自然累积,一部分渗透形成地下水,一部分进入河湖和沼泽,成为地表水。地表水的污染,不仅可以直接污染人类的饮用水源,当动物如水中鱼虾,处于被污染的环境中,其自身也具有污染物质,作为人类食用的海鲜类动物,间接影响人类的健康。对于地表水检测也显得意义重大。
检测项目及依据标准
地表水检测项目 | 项目依据标准 |
水温 | GB 13195-1991 |
pH值 | GB 6920-1986 |
溶解氧 | GB/T 7489-1987 |
化学需氧量(COD) | GB 11914-1989 |
生化需氧量(BOD5) | HJ 505-2009 |
氨氮 | HJ 537-2009 |
总氮 | HJ 636-2012 |
总 | HJ 484-2009 |
硫化物 | GB/T 16489-1996 |
硫酸盐 | HJ/T 84-2001 |
氯化物 | HJ/T 84-2001 |
硝酸盐 | HJ/T 84-2001 |
氟化物 | HJ/T 84-2001 |
铜 | GB/T 7475-1987 |
锌 | GB/T 7475-1987 |
硒 | GB/T 15505-1995 |
砷 | GB/T 7485-1987 |
汞 | HJ 597-2011 |
镉 | GB/T 7475-1987 |
铬(六价) | GB/T 7467-1987 |
铅 | GB/T 7475-1987 |
挥发酚 | HJ 503-2009 |
阴离子表面活性剂 | GB/T 7494-1987 |
案例