详情介绍
检测概述
近年奶粉不合格事件频出,国联质检针对问题奶粉事件的调查不断深入调查,婴幼儿奶粉安全现状及安全问题一直被各界所关注。根据食品卫生法的规定,结合我国婴幼儿健康和正常生长发育所需的营养要求,我国也制定了食品安全标准婴儿配方食品GB 10765-2010强制性婴幼儿奶粉检测标准。这些标准从婴幼儿配方粉的原料、感官、理化指标、卫生指标等方面的要求.其中,理化指标包含热量、蛋白质、脂肪水分以及维生素和矿物质营养素的指标,卫生指标包含铅砷、、细菌总数、致病菌等要求。
检测项目及依据标准
检测项目 | 依据标准 |
感官 | GB 10765-2010(4.2)、GB 10767-2010(4.2) |
蛋白质 | GB/T 5009.5-2010(法) |
脂肪 | GB 5413.3-2010(法) |
| GB 5413.9-2010 |
| GB 5413.9-2010 |
| GB 5413.9-2010 |
| GB 5413.15-2010(法) |
| GB 5413.16-2010 |
泛酸 | GB 5413.17-2010(第二法) |
钠 | GB 5413.21-2010(法) |
钾 | GB 5413.21-2010(法) |
铜 | GB 5413.21-2010(法) |
镁 | GB 5413.21-2010(法) |
铁 | GB 5413.21-2010(法) |
锌 | GB 5413.21-2010(法) |
钙 | GB 5413.21-2010(法) |
锰 | GB 5413.21-2010(法) |
磷 | GB 5413.22-2010 |
碘 | GB 5413.23-2010 |
氯 | GB 5413.24-2010 |
硒 | GB 5009.93-2010(法) |
肌醇 | GB 5413.25-2010 |
牛磺酸 | GB 5413.26-2010 |
| GB/T 5413.20-2010 |
左旋肉碱 | / |
EPA/DHA | GB 5413.27-2010 |
水分 | GB 5009.3-2010 |
灰分 | GB 5009.4-2010 |
杂质度 | GB 5413.30-2010 |
铅 | GB 5009.12-2010(法) |
硝酸盐 | GB 5009.33-2010(法) |
亚硝酸盐 | GB 5009.33-2010(法) |
M1 | GB 5009.24-2010 |
菌落总数 | GB 4789.1-2010、GB 4789.2-2010 |
大肠菌群 | GB 4789.1-2010、GB 4789.3-2010 |
金黄色葡糖球菌 | GB 4789.1-2010、GB 4789.10-2010 |
阪崎肠杆菌 | GB 4789.40-2010 |
沙门氏菌 | GB 4789.1-2010、GB 4789.4-2010 |
脲酶活性 | GB/T 5413.31-2013 |
案例