详情介绍
检测概述
为了控制水污染,保护江河、湖泊、运河、渠道、水库和海洋等地面水以及地下水水质的良好状态,保障人体健康,维护生态平衡。本标准按照污水排放去向,分年限规定了水污染物高允许排放浓度及部分行业高允许排水量。特制定了污水综合排放标准污水综合排放标准(GB 8978-1996 ),用于现有单位水污染物的排放管理,以及建设项目的环境影响评价、建设项目环境保护设施设计、竣工验收及其投产后的排放管理。
检测项目及依据标准
废水检测项目 | 检测依据标准 |
化学需氧量(COD) | GB 11914-1989 |
生化需氧量(BOD5) | HJ 505-2009 |
悬浮物(SS) | GB 1190-1989 |
阴离子表面活性剂 | GB/T 7494-1987 |
总氮 | HJ 636-2012 |
氨氮 | HJ535-2009 |
色度 | GB 11903-1989 |
pH值 | GB 6920-1986 |
总 | HJ 484-2009 |
硫化物 | GB/T 16489-1996 |
甲醛 | HJ 601-2011 |
苯胺类 | GB11889-1989 |
总汞 | HJ 597-2011 |
总镉 | GB/T 7475-1987 |
总铬 | GB/T 7466-1987 |
六价铬 | GB/T 7467-1987 |
总砷 | GB/T 7485-1987 |
总铅 | GB/T 7475-1987 |
总镍 | GB/T 11912-1989 |
总银 | GB/T 11907-1989 |
总铜 | GB/T 7475-1987 |
总锌 | GB/T 7475-1987 |
粪大肠菌群数 | GB/T 5750.12-2006(2.1) |
案例