详情介绍
塑胶跑道又称全天候田径运动跑道,它由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性,有利于运动员速度和技术的发挥,有效地提高运动成绩,降低摔伤率。塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料组成的,具有一定的弹性和色彩,具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是*的全天候室外运动场地坪材料。
检测范围 | 检测项目 | 标准GB/T 14833 | 山东省地标DB37/T2904 运动场地合成材料面层 | 上海地标T/310101002-C003 学校运动场地塑胶面层有害物质限liang | 深圳地标 |
原材料 | 挥发性有机化合物(VOC)释放量 | / | √ | √ | √ |
苯 | / | √ | √ | √ | |
甲苯和二甲苯总和 | / | √ | √ | √ | |
游离甲苯二异氰酸酯 | / | √ | √ | √ | |
多环芳烃(18种总和) | / | √ | √ | √ | |
苯并[a]芘 | / | √ | √ | √ | |
短链氯化石蜡(C10-C13) | / | √ | √ | √ | |
邻苯二甲酸酯类 (DBP、 BBP、 DEHP、DNOP、 DINP、 DIDP) | / | √ | √ | √ | |
3,3′-二氯-4,4′-二氨基二苯基甲烷(MOCA) | / | √ | √ | √ | |
重金属四项(铅、镉、铬、汞) | / | √ | √ | √ | |
成品 | 拉伸强度/拉断伸长率 | √ | √ | / | √ |
抗滑值 | √ | √ | / | √ | |
阻燃 | √ | √ | / | √ | |
垂直变形 | √ | √ | / | √ | |
冲击吸收 | √ | √ | / | √ | |
耐久性能 | / | √ | / | / | |
耐低温性 | / | √ | / | / | |
挥发性有机化合物(VOC)释放量 | / | √ | √ | √ | |
苯 | √ | √ | √ | √ | |
甲苯和二甲苯总和 | √ | √ | √ | √ | |
游离甲苯二异氰酸酯 | √ | √ | √ | √ | |
多环芳烃(18种总和) | / | √ | √ | √ | |
苯并[a]芘 | / | √ | √ | √ |
1、咨询沟通
2、寄样采样
3、签约付款
4、双方确定,签订保密协议,开始实验
5、出具报告
6、增值服务