详情介绍
国联质检为您提供专业农产品检测服务,各类粮食产品及其制品,其中包含全麦粉、大米、小米、小麦粉、挂面、米粉、玉米、荞麦、莜麦、绿色食品荞麦及荞麦粉等的生产、加工、销售的检测服务。
粮食加工品检测机构检测服务详情:
检测对象 | 检测内容 | 检测标准 | 交付周期 | 样品量 |
全麦粉 | 外观、气味、水分含量、灰分含量(以干基计)、总膳食纤维含量(以干基计)、脂肪酸值(以干基计)、含砂量、磁性金属物含量、铅(以Pb 计)、铬(以 Cr 计)、预包装食品标签 | LS/T 3244-2015 | 6-7个工作日 | 以实际情况为准 |
大米 | 碎米含量、加工精度、垩白度、品尝评分值、直链淀粉含量、水分含量、不完善粒含量、杂质含量、黄粒米含量、互混率、色泽、气味、净含量、预包装食品标签、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、无机砷(以 As 计)、黄曲霉毒素 B1 | GB/T 1354-2018 | 6-7个工作日 | 以实际情况为准 |
小米 | 加工精度、不完善粒、杂质、碎米、水分、色泽、气味、镉(以 Cd 计)、铅(以Pb计)、总砷、总铬、黄曲霉毒素 B1 | GB/T 11766-2008 | 6-7个工作日 | 以实际情况为准 |
小麦粉 | 加工精度、粗细度、灰分(以干物质计)、面筋质(以湿重计)、含砂量、磁性金属物、脂肪酸值(以湿基计)、气味、口味、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、过氧化苯甲酰、赭曲霉毒素 A、黄曲霉毒素B1、镉、苯并[a]芘、水分、净含量、玉米赤霉烯酮、总砷、铬、滴滴涕(DDT)、六六六(HCH)、总汞、铅 | GB 1355-1986 | 6-7个工作日 | 以实际情况为准 |
挂面 | 感官、水分含量、酸度、自然断条率、熟断条率、烹调损失率、净含量、预包装食品标签、铅(以Pb 计)、过氧化苯甲酰、维生素B1、维生素B2、铁、钙、锌、硒 | LS/T 3212-2014 | 6-7个工作日 | 以实际情况为准 |
玉米糁 | 水分含量、灰分含量(干基)、粗脂肪含量(干基)、含砂量、磁性金属物含量、脂肪酸值(干基)、色泽、气味、黄曲霉毒素 B1、玉米赤霉烯酮、铅、镉、总汞、总砷、铬、苯并(a)芘、赭曲霉毒素 A | GB/T 22496-2008 | 6-7个工作日 | 以实际情况为准 |
玉米粉 | 粗脂肪含量(干基)、粗细度、脂肪酸值(干基)、灰分含量(干基)、含砂量、磁性金属物、水分含量、色泽、气味、口味、总汞、苯并[a]芘、黄曲霉毒素 B1、赭曲霉毒素 A、玉米赤霉烯酮、净含量、预包装食品标签 | GB/T 10463-2008 | 6-7个工作日 | 以实际情况为准 |
荞麦粉 | 总黄酮含量、粗细度、水分、磁性金属物、脂肪酸值(干基,以KOH计)、含砂量、色泽、气味、苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、镉、总砷、铬、净含量、预包装食品标签、铅 | GB/T 35028-2018 | 6-7个工作日 | 以实际情况为准 |
绿色食品荞麦及荞麦粉 | 感官、容重、水分、不完善粒、互混、杂质总量、矿物质、灰分、含砂量、磁性物质、脂肪酸值(干基)(以KOH计)、总砷、汞、乐果、氧乐果、溴氰菊酯、磷化物、净含量、预包装食品标签、铅、镉、铬、黄曲霉毒素B1、 | NY/T 894-2014 | 6-7个工作日 | 以实际情况为准 |
莜麦粉 | 粗细度、灰分(干基)、含砂量、磁性金属物、脂肪酸值(干基)、水分、色泽、气味、口味、铅(以Pb 计)、铬(以 Cr 计)、镉、砷、净含量、预包装食品标签 | GB/T 13360-2008 | 6-7个工作日 | 以实际情况为准 |
粉条 | 感官要求、水分、淀粉、断条率、丝径、灰分、二氧化硫残留量(以SO2计)、铝的残留量(干样品,以Al 计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、黄曲霉毒素B1、净含量、预包装食品标签 | GB/T 23587-2009 | 6-7个工作日 | 以实际情况为准 |
粮食加工品检测机构检测报告用途
1、产品销售
2、质量控制
3、产品研发
4、科研论文
5、商超入住
6、工商抽检