详情介绍
食用油在生活中有着举足轻重的地位。其中以植物油和动物油脂为主,包含植物油、花生油、菜籽油、大豆油、芝麻油、亚麻籽油、玉米油、核桃油、食用调和油、茶籽油、红花籽油、葡萄籽油、紫苏籽油、棉籽油等。该项目主要用于动植物油的全项检测、销售常检项、小微企业办理证项等套餐,解决不同类型的企业的生产质量控制、出厂检验、销售流通等不同阶段的需求问题。并为您提供三体系认证等业务,助力企业提高核心竞争力。
动植物油检测报告办理检测服务内容
1、套餐一:植物油SC办理证检测/型式检验
适用于:各类植物油的SC办理证检测以及型式检验
样品名称 | 检测项目 | 执行标准 | 交付周期 | 样品量 | |
花生油、大豆油、菜籽油等植物油的SC办理证检测和型式检验 | 特征指标 | 折光指数、相对密度、过氧化值、铅、总砷、BHA、BHT等32项 | GB/T 1534-2017 | 7-10个工作日 | 以实际样品为准 |
质量指标 | |||||
污染物 | |||||
预包装食品营养标签 | |||||
产品标签 | |||||
抗氧化剂 |
2、套餐二:植物油销售常检项
适用于:植物油的销售以及国抽项
样品名称 | 检测项目 | 执行标准 | 交付周期 | 样品量 |
花生油、大豆油、菜籽油等植物油 | 色泽、气味、滋味 、透明度、水分及挥发物、不溶性杂质、酸价、过氧化值、溶剂残留量、铅、总砷、苯并芘、黄曲霉毒素B1 | GB/T 1534-2017 | 7-10个工作日 | 以实际样品量为准 |
3、套餐三:植物油生产小微企业办理证
适用于:植物油小作坊办理证
样品名称 | 检测项目 | 执行标准 | 交付周期 | 样品量 |
花生油、大豆油、菜籽油等植物油 | 酸价、过氧化值、溶剂残留量、黄曲霉毒素B1、苯并芘 | GB 2716-2018 | 7-10个工作日 | 以实际样品量为准 |
4、动物油脂检测
样品名称 | 检测项目 | 执行标准 | 交付周期 | 样品量 |
动物油脂 | 感官要求、酸价(KOH)、过氧化值、丙二醛、铅(以Pb计)、总砷、苯并[ a ]芘、净含量、预包装食品标签 | GB 10146-2015 | 7-10个工作日 | 以实际样品量为准 |
样品名称 | 检测项目 | 执行标准 | 交付周期 | 样品量 |
棉籽油 | 气味、滋味、色泽、相对密度、加热试验(280℃)、烟点、水分及挥发物含量、不溶性杂质含量、含皂量、酸价、过氧化值、游离棉酚、铅(以Pb 计)、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚(TBHQ)、黄曲霉毒素 B1、吡丙醚、溶剂残留量、极性组分、豆蔻酸、棕榈酸、棕榈油酸、硬脂酸、油酸、亚麻酸、花生酸、山嵛酸、芥酸、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯菊酯、透明度(20℃)、预包装食品标签 | GB/T 1537-2019 | 6-7个工作日 | 以实际样品量为准 |
亚麻籽油 | 色泽、气味、滋味、水分及挥发物含量、不溶性杂质含量、透明度(20℃)、酸价(以KoH计)、过氧化值、溶剂残留量、折光指数、相对密度、碘值、皂化值(以KOH计)、棕榈酸、硬脂酸、油酸、α-亚麻酸、脂肪酸组成、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚(TBHQ)、预包装食品标签 | GB/T 8235-2019 | 6-7个工作日 | 以实际样品量为准 |
紫苏籽油 | 气味、滋味、透明度(20℃)、色泽、水分及挥发物含量、不溶性杂质含量、酸价、过氧化值、冷冻试验(0℃储藏5.5h)、溶剂残留量、相对密度、折光指数、碘值、皂化值、脂肪酸组成、铅、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚、净含量、预包装食品标签、砷(以As计)、黄曲霉毒素B1 | LS/T 3254-2017 | 6-7个工作日 | 以实际样品量为准 |
食用油脂制品 | 感官要求、酸价、过氧化值、大肠菌群、霉菌、净含量、预包装食品标签 | GB 15196-2015 | 6-10个工作日 | 以实际样品量为准 |
1、咨询沟通
2、寄样采样
3、签约付款
4、双方确定,签订保密协议,开始实验
5、出具报告
6、增值服务